Код белогорска республика крым
Белогорск (до 1944 г. Карасубазар; укр. Білогірськ, крымскотат. Qarasuvbazar, Къарасувбазар) — город районного подчинения, административный центр Белогорского района, расположен на реке Биюк-Карасу в 42 км к востоку от столицы Крыма Симферополя. Первые упоминания о городе датированы XIII веком.
Через Белогорск проходит дорога, соединяющая Симферополь с восточным Крымом (Судак, Феодосия, Керчь).
В городе отсутствуют крупные промышленные предприятия, функционируют несколько предприятий строительной индустрии и лесной промышленности.
Белогорский городской совет
1. Юридический адрес: 297600, г. Белогорск, ул. Луначарского, 13.
2. Административно-территориальное деление: г. Белогорск.
3. Площадь: 2519,4 га, площадь населенных пунктов – 669,3 га.
4. Население: всего – 18,2 тыс. человек (2012 г.), в том числе детей до 18 лет – 4419 чел., пенсионеров – 4962 чел., инвалидов – 620 чел., ветеранов ВОВ – 707 чел.
5. Национальный состав: русские – 35%, крымские татары – 35%, украинцы – 22%, остальные – 8%.
6. Общий состав совета: 20 депутатов.
II. Социально-культурная сфера
2. Учреждения здравоохранения: Белогорская центральная районная больница, поликлиника.
3. Учреждения культуры:
• районный Дом культуры,
• Белогорская районная библиотека (детская и взрослая),
• Крымскотатарская библиотека им. Б.Чобан-заде,
• районный историко-краеведческий музей,
• крымскотатарский этнографический центр,
• музыкальная школа и школа искусств.
4. Социальная защита: Департамент труда и социальной защиты населения районной администрации
5. Памятники истории и культуры:
• руины средневекового караван-сарая Таш-Хан;
• Свято-Никольский храм 1793 г.;
• здание мечети «Йылдырым» 19 в.;
• дом композитора А.Спендиарова 19 в.;
• крымчакская школа, где преподавал И.Кая нач. 20 в.;
• молитвенный дом крымчаков 19 в.;
• дом помещика 19 в.;
• греческая школа 1822 г.;
• греческий общественно-культурный центр 19 в.;
• здание тюрьмы нач. 20 в.;
• здание историко-краеведческого музея нач. 20 в.;
• братская могила членов ревкома и коммунистов;
• братская могила партизан и подпольщиков;
• братская могила советских воинов;
• братская могила мирных жителей;
• могила М.М. Костина;
• памятный знак в честь А.В. Суворова;
• памятный знак в честь М.И. Калинина;
• памятный знак в честь К.И. Щелкина;
• памятный знак в честь советских воинов и партизан;
• памятник В.И. Ленину;
• памятник Б. Чобан-заде;
• памятник крымчакам Карасубазара;
• памятный знак на месте соединения войск 4-го украинского фронта и Отдельной Приморской армии;
• памятный знак жертвам депортации; памятник воинам-афганцам;
• сквер памяти чернобыльцев.
III. Предприятия и организации
1. Предприятия:
• ООО «Ульяновские известняки»,
• ООО «Белогорское карьероуправление»,
• ООО «Белогорский завод строительных материалов»,
• ПК «Дорожник-61»,;
• филиал «Белогорский райавтодор»;
• ГП «Белогорское лесное хозяйство»;
• Тайганское межрайонное управление водного хозяйства;
• Белогорское райПО;
• ОАО Белогорский инкубатор;
• ГОХ «Холодная гора».
2. Субъекты предпринимательской деятельности: 414.
3. Предприятия сферы услуг:
• Муниципальное унитарное предприятие «Жилижно-коммунального хозяйства городского поселения Белогорск»
• Автовокзал;
• почтовое отделение связи,
• типография,
• 4 банка (ОАО РНКБ, Генбанк,
• гостиница,
• 2 отеля,
• услуги такси.
4. Общественные и религиозные объединения:
• ОО «Фонд громад», Свято-Николаевский приход Симферопольской и Крымской епархии;
• мусульманская община «Карасувбазар»;
• мусульманская община «Хазрет Али»;
• община христиан-баптистов.
Код белогорска республика крым
Телефонный справочник администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым
Должность
Раб. телефон
код города
(36559)
Ипатко Игорь Сергеевич
глава администрации города Белогорск
9-14-64
admin@belogorsk.rk.gov.ru
Левадный Богдан Евгеньевич
заместитель главы администрации
Аметов Рустем Энверович
заместитель главы администрации
Махонина Оксана Николаевна
руководитель аппарата
Отдел земельных, имущественных отношений, вопросов архитектуры, градостроительства и ЖКХ
Зинченко Александра Алексеевна
Сектор архитектуры и градостроительства
Ушатова Оксана Александровна
Сектор ЖКХ и имущественных отношений
Садовая Алина Вадимовна
Финансово-хозяйственный отдел
Сектор организационной и кадровой работы
Мошанова Анна Николаевна
Коробка Ольга Валериевна
Приемная, ведущий специалист
Шаврина Наталья Вадимовна
Сектор экономики и развития
Телефонный код белогорский р-н, респ. крым
Симферополь — список операторов стационарной и мобильной связи
Город Симферополь
обслуживается
стационарной и мобильной (сотовой) связи.
Суммарная ёмкость, выделенная данным операторам, составляет
4 564 023 телефонных номеров.
В списке ниже для каждого оператора представлены коды номеров,
используемые в данном регионе, и приведено максимальное количество номеров,
которые оператор может предоставить абонентам в регионе.
Операторы региона | Коды оператора в регионе | Ёмкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера | Оператор |
---|---|
365-5740000 — 365-5741215 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5741800 — 365-5741999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5746100 — 365-5746483 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5747500 — 365-5747947 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5751000 — 365-5753399 | ООО «КрымСвязь» |
365-5754000 — 365-5754099 | ООО «КрымСвязь» |
365-5755500 — 365-5755599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5757700 — 365-5757799 | ООО «КОМФОРТ XXI ВЕК» |
365-5758000 — 365-5758999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5760000 — 365-5760999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5761100 — 365-5761599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5762210 — 365-5762259 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5762400 — 365-5762599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5762610 — 365-5762659 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5762710 — 365-5762759 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5763100 — 365-5763399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5763500 — 365-5763599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5763610 — 365-5763659 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5763700 — 365-5763799 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5764100 — 365-5764399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5764410 — 365-5764459 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5764510 — 365-5764559 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5764600 — 365-5764899 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5766100 — 365-5766199 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5766400 — 365-5766499 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5766600 — 365-5766699 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5766710 — 365-5766759 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5767110 — 365-5767159 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5767200 — 365-5767299 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5767310 — 365-5767359 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5767410 — 365-5767459 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5767710 — 365-5767759 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5769200 — 365-5769299 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5769400 — 365-5769499 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5769510 — 365-5769559 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5777000 — 365-5777199 | ООО «Миранда-медиа» |
365-5777700 — 365-5777799 | ООО «Аврора Телеком» |
365-5799900 — 365-5799999 | ООО «Аврора Телеком» |
Операторы фиксированной связи р-н Красногвардейский
Номера | Оператор |
---|---|
365-5620000 — 365-5625999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5655500 — 365-5655599 | ООО «Аврора Телеком» |
365-5655700 — 365-5655899 | ООО «Миранда-медиа» |
365-5658000 — 365-5658099 | ООО «Миранда-медиа» |
365-5661510 — 365-5661559 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5661600 — 365-5661699 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5661970 — 365-5662679 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5662970 — 365-5663999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5664500 — 365-5664599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5664700 — 365-5664799 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5665300 — 365-5665499 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5666200 — 365-5666399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5667200 — 365-5667299 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5667310 — 365-5667359 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5668700 — 365-5668799 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5669600 — 365-5669699 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5669710 — 365-5669759 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5670200 — 365-5670299 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5670400 — 365-5670499 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5670600 — 365-5670699 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5671100 — 365-5671399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5672000 — 365-5672999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5673510 — 365-5673559 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5673710 — 365-5673759 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5674000 — 365-5674399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5675100 — 365-5675149 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5675310 — 365-5675359 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5675410 — 365-5675459 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5675500 — 365-5675699 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5676100 — 365-5676599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5677300 — 365-5677399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5678400 — 365-5678499 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5679100 — 365-5679199 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5679300 — 365-5679399 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5679500 — 365-5679599 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5679700 — 365-5679799 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5679810 — 365-5679859 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5679900 — 365-5679999 | ГУП РК «Крымтелеком» |
365-5699900 — 365-5699999 | ООО «Аврора Телеком» |
Населенные пункты и посёлки
Телефонные номера региона
Будьте, пожалуйста, внимательны, совпадение ABC или DEF-кода (кода оператора)
ещё не означает, что Симферополь — единственный регион, где встречается
данный код номера. С помощью таблицы номеров, которая приведена ниже, можно точно определить,
какие сотовые операторы, коды операторов и телефонные номера относятся к региону.
Для определения оператора и региона непосредственно по номеру телефона воспользуйтесь
формой поиска.
detector